Ngày 15/07/2022, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 1421/QĐ-BTC công bố Danh mục báo cáo định kỳ trong lĩnh vực thuế được áp dụnjg từ ngày ký, tức 15/07/2022.
Theo đó, Quyết định 1421/QĐ-BTC công bố 01 Chế độ báo cáo mới ban hành, 04 Chế độ báo cáo thay thế, bãi bỏ 03 Chế độ báo cáo trong lĩnh vực thuế thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài chính quy định tại Phụ lục số 02 ban hành kèm theo Quyết định số 1898/QĐ-BTC ngày 25/09/2021 về công bố Danh mục chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài chính.
Cụ thể:
1. Báo cáo định kỳ mới ban hành:
STT | Tên Báo cáo | Văn bản QPPL quy định chế độ báo cáo | |
---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | |
BÁO CÁO CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN GỬI CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC | |||
Lĩnh vực thuế | |||
1 | Báo cáo tình hình sử dụng biên lai thu phí, lệ phí (Đối với biên lai điện tử) | Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ |
2. Báo cáo định kỳ thay thế:
STT | Tên Báo cáo định kỳ được thay thế | Báo cáo định kỳ thay thế | Văn bản QPPL quy định nội dung thay thế chế độ báo cáo | |
---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (4) | |
BÁO CÁO CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN GỬI CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC | ||||
Lĩnh vực thuế | ||||
1 | Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn | Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn | Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ | |
2 | Báo cáo tình hình sử dụng biên lai thu phí, lệ phí | Báo cáo tình hình sử dụng biên lai thu phí, lệ phí (Đối với biên lai giấy) | Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ | |
3 | Báo cáo tình hình sử dụng tem rượu sản xuất trong nước | Bảng tổng hợp dữ liệu tem điện tử gửi cơ quan thuế | Thông tư số 23/2021/TT- BTC ngày 30/3/2021 của Bộ Tài chính | |
4 | Báo cáo về việc truyền hóa đơn điện tử | Bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử gửi cơ quan thuế | Nghị định số 23/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ |
3. Báo cáo định kỳ bãi bỏ:
STT | Tên Báo cáo | Văn bản QPPL quy định việc bãi bỏ chế độ báo cáo | |
---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | |
BÁO CÁO CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN GỬI CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC | |||
Lĩnh vực thuế | |||
1 | Báo cáo nhận in/cung cấp phần mềm tự in hóa đơn | Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ | |
2 | Báo cáo nhận in/cung cấp phần mềm tự in biên lai/cung cấp giải pháp biên lai điện tử | Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ Thông tư số 78/2021/TT-BT ngày 17/9/2021 của Bộ Tài chính | |
3 | Bảng kê thanh toán biên lai (Mẫu CTT 25/AC) | Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ Thông tư số 78/2021/TT-BT ngày 17/9/2021 của Bộ Tài chính |
Trong đó, đối tượng thực hiện Báo cáo tình hình sử dụng biên lai thu phí, lệ phí (đối với biên lại điện tử) là tổ chức thu phí, lệ phí. Đối với Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn, đối tượng thực hiện là các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ/ cá nhân kinh doanh. Báo cáo tình hình sử dụng biên lại thu phí, lệ phí (đối với biên lai giấy) đối tượng thực hiện là tổ chức thu phí, lệ phí. Các báo cáo này được thực hiện theo quý.
Bảng tổng hợp dữ liệu tem điện tử gửi cơ quan thuế đối tượng thực hiện báo cáo là các doanh nghiệp sản xuất thuốc lá hoặc tổ chức, cá nhân sản xuất rượu để tiêu thụ trong nước thực hiện theo tháng.
Riêng đối với Bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử gửi cơ quan thuế, đối tượng thực hiện là người bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ thuộc lĩnh vực bưu chính viễn thông, bảo hiểm, tài chính ngân hàng, vận tải hàng không, chứng khoán, điện và nước sạch (nếu có thông tin về mã khách hàng hoặc mã số thuế của khách hàng), xăng dầu thuộc đối tượng sử dụng hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế. Báo cáo được thực hiện theo quý; riêng với trường hợp bán xăng dầu cho khách hàng thực hiện theo ngày.
Cơ quan nhận các loại hình báo cáo trên là cục thuế, chi cục thuế nhận qua Cổng thông tin điện tử Tổng cục Thuế, thực hiện theo quy định tại Nghị định số 123/2020/NĐ-CP.
Quyết định 1421/QĐ-BTC có hiệu lưc từ ngày 15/07/2022, xem chi tiết Quyết định 1421/QĐ-BTC tại đây.
Ketoan.biz
Biểu tượngBiểu tượng